被一些人形容為勞民傷財的產物

被一些人形容為勞民傷財的產物
舊貌變新顏

2017年11月7日 星期二

2017年管理費問卷調查



                         
                                                      所屬單位現交管理費資料
座號 室號 所屬單位業權份數 建築      面績呎 現時         管理費 現時管理費平均呎價

貴城閣       (A座) 1,5,9,13 15 486 $480.00  HK$         0.99
2,6,10,14 18 528 $576.00  HK$         1.09
3,7,11,15 20 587 $640.00  HK$         1.09
4,12 13 471 $416.00  HK$         0.92
8,16 13 453 $416.00  HK$         0.92

逸城閣       (B座) 1,2,3,6,7,8,9,10,11,14,15, 16,17,18,19,22,23,24 11 538 $352.00  HK$         0.65
4,5,12,13,20,21 16 692 $512.00  HK$         0.74

暉城閣       (C座) 1,2,3,6,7,8,9,10,11,14,15, 16,17,18,19,22,23,24 11 538 $352.00  HK$         0.65
4,5,12,13,20,21 16 692 $512.00  HK$         0.74
________________________________________________________________________________

                                                  
                                                              三種不同增幅選擇

管理費上調10% 10%增幅平均呎價   管理費上調15% 15%增幅平均呎價   管理費上調20% 20%增幅平均呎價
   
                         
$528  HK$         1.09   $552  HK$         1.14   $576  HK$         1.19
$634  HK$         1.20   $662  HK$         1.25   $691  HK$         1.31
$704  HK$         1.20   $736  HK$         1.25   $768  HK$         1.31
$458  HK$         0.97   $478  HK$         1.02   $499  HK$         1.06
$458  HK$         1.01   $478  HK$         1.06   $499  HK$         1.10

$387  HK$         0.72   $405  HK$         0.75   $422  HK$         0.79
   
   
$563  HK$         0.81   $589  HK$         0.85   $614  HK$         0.89

$387  HK$         0.72   $405  HK$         0.75   $422  HK$         0.79
   
   
$563  HK$         0.81   $589  HK$         0.85   $614  HK$         0.89

沒有留言:

張貼留言